Modules | Yearly Pricing | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM | ₹9,375 | ||||||||||
Purchase | ₹5,000 | ||||||||||
Production | ₹11,250 | ||||||||||
Maintenance | ₹5,000 | ||||||||||
Task Management | ₹4,375 | ||||||||||
Inventory | ₹5,000 | ||||||||||
Account | ₹7,500 | ||||||||||
Pos | ₹7,500 | ||||||||||
Quality Control | ₹7,500 | ||||||||||
NPDM | ₹5,000 | ||||||||||
Bid Management | ₹4,375 | ||||||||||
AMC | ₹5,625 | ||||||||||
Ecommerce | ₹9,375 | ||||||||||
Payroll | ₹5,625 | ||||||||||
Recuritment | ₹5,000 | ||||||||||
Logistic | ₹5,625 | ||||||||||
Sales App | ₹8,750 | ||||||||||
Owner App | ₹6,875 | ||||||||||
Team App | ₹4,375 | ||||||||||
Dealer App | ₹4,375 | ||||||||||
Delivery Agent App | ₹3,125 | ||||||||||
E-commerce App | ₹5,625 | ||||||||||
* Gst Extra * Billed Annually |